
南非U20
SouthAfricaU20
球队市值:€2400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南非U20(英文名:SouthAfricaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非U20的市值为:€2400000,南非U20共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非U20赛事数据信息。 |
南非U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 1
2025 -
U20非洲杯参赛者x 8
2018-20192016-20172014-20152010-20112008-20092002-20032000-20011996-1997 -
U20世界杯参赛者x 4
2018-20192016-20172008-20091996-1997
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-24 | 178 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-11 | 173 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-10-30 | 175 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-07 | 177 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-03 | 180 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-12-20 | 183 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-05-27 | 180 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-08 | 178 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-24 | 163 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-30 | 169 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-27 | 178 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-08-25 | 171 | 56 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-05 | 180 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-05-24 | 163 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-01-08 | 171 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-04 | 180 | 75 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-09-18 | 175 | 70 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-07 | 190 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-02-06 | 169 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 开普敦热刺队 | 已解约 | ||
2023-01-25 | 韦斯特洛 | 转会 | ||
2022-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 吉马良斯B队 | 转会 | ||
2022-06-30 | 韦斯特洛 | 租借结束 | ||
2021-07-07 | 吉马良斯B队 | 租借 | ||
2021-02-01 | 吉马良斯 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2019-01-02 | 奥兰多海盗 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-25 | 伯恩利 | 转会 | ||
2022-07-25 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 韦斯特洛 | 转会 | ||
2022-06-30 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | ||
2021-07-07 | 韦斯特洛 | 租借 | ||
2021-02-01 | 吉马良斯B队 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 吉马良斯 | 转会 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2019-08-30 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2019-01-02 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 转会 | ||
2017-09-07 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 |